| STT | Mã xe | TÊN XE | NGUỒN GỐC | ĐỘNG CƠ | GIÁ NIÊM YẾT | % PHÍ TRƯỚC BẠ |
| 1 | CG | Altis 1.8E MT | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 697,000,000 | 10% |
| 2 | CK | Altis 1.8E CVT | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 733,000,000 | 10% |
| 3 | CK 070 | Altis 1.8E CVT | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 741,000,000 | 10% |
| 4 | CV | Altis 1.8G CVT | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 791,000,000 | 10% |
| 5 | CV 070 | Altis 1.8G CVT | Lắp ráp | 1.8 I4 Dual VVT-i | 799,000,000 | 10% |
| 6 | CZ | Altis 2.0V CVT | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 889,000,000 | 10% |
| 7 | CZ 070 | Altis 2.0V CVT | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 897,000,000 | 10% |
| 8 | CQ | Altis 2.0V Sport | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 932,000,000 | 10% |
| 9 | CQ 070 | Altis 2.0V Sport | Lắp ráp | 2.0 I4Dual VVT-i | 940,000,000 | 10% |
| 10 | AE | Avanza 1.3MT | Nhập khẩu | 1.3 I4 | 544,000,000 | 10% |
| 11 | AG | Avanza 1.5AT | Nhập khẩu | 1.3 I4 | 612,000,000 | 10% |
| 12 | KE | Camry 2.0E | Nhập khẩu | 2.0 I4 VVT-i | 1,029,000,000 | 10% |
| 13 | KE 089 | Camry 2.0E | Nhập khẩu | 2.0 I4 VVT-i | 1,037,000,000 | 10% |
| 14 | KZ | Camry 2.5Q | Nhập khẩu | 2.5 I4 Dual VVT-i | 1,235,000,000 | 10% |
| 15 | KZ 089 | Camry 2.5Q | Nhập khẩu | 2.5 I4 Dual VVT-i | 1,243,000,000 | 10% |
| 16 | FK 070 | Fortuner 2.4 AT 4×2 | Lắp ráp | 2.4 I4 diesel | 1,104,000,000 | 10% |
| 17 | FK | Fortuner 2.4 AT 4×2 | Lắp ráp | 2.4 I4 diesel | 1,096,000,000 | 10% |
| 18 | FG | Fortuner 2.4 MT 4×2 | Lắp ráp | 2.4 I4 common rail | 1,033,000,000 | 10% |
| 19 | FXS 070 | Fortuner 2.7V 4×2 AT SPORT | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 1,199,000,000 | 10% |
| 20 | FX | Fortuner 2.7AT 4×2 | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 1,150,000,000 | 10% |
| 21 | FX 070 | Fortuner 2.7AT 4×2 | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 1,158,000,000 | 10% |
| 23 | FV 070 | Fortuner 2.7AT 4×4 | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 1,244,000,000 | 10% |
| 24 | FV | Fortuner 2.7AT 4×4 | Nhập khẩu | 2.7 I4 VVT-i | 1,236,000,000 | 10% |
| 25 | FVD | Fortuner 2.8 AT 4×4 | Lắp ráp | 2.8 I4 diesel | 1,354,000,000 | 10% |
| 26 | HK 070 | Hilux 2.4 4×2 AT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 670,000,000 | 6% |
| 27 | HK | Hilux 2.4 4×2 AT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 662,000,000 | 6% |
| 28 | HE 070 | Hilux 2.4 4×2 MT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 630,000,000 | 6% |
| 29 | HE | Hilux 2.4 4×2 MT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 622,000,000 | 6% |
| 30 | HG 070 | Hilux 2.4 4×4 MT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 780,000,000 | 6% |
| 31 | HG | Hilux 2.4 4×4 MT | Nhập khẩu | 2.4 I4 diesel | 772,000,000 | 6% |
| 32 | HQ 070 | Hilux 2.8G 4×4 AT | Nhập khẩu | 2.8 I4 diesel | 886,000,000 | 6% |
| 33 | HQ | Hilux 2.8G 4×4 AT | Nhập khẩu | 2.8 I4 diesel | 878,000,000 | 6% |
| 34 | IE | Innova E | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 771,000,000 | 10% |
| 35 | IG 070 | Innova G | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 855,000,000 | 10% |
| 36 | IG | Innova G | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 847,000,000 | 10% |
| 37 | IV 070 | Innova V | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 979,000,000 | 10% |
| 38 | IV | Innova V | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 971,000,000 | 10% |
| 39 | IGM 070 | Innova Venturer GS | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 887,000,000 | 10% |
| 40 | IGM | Innova Venturer GS | Lắp ráp | 2.0 I4 Dual VVT-i | 879,000,000 | 10% |
| 41 | LC | Land Cruiser 200 | Nhập khẩu | 4.6 V8 VVT-i kép | 4,030,000,000 | 10% |
| 41 | LC 070 | Land Cruiser 200 | Nhập khẩu | 4.6 V8 VVT-i kép | 4,030,000,000 | 10% |
| 42 | LP | Land Prado | Nhập khẩu | 2.7 I4 Dual VVT-i | 2,340,000,000 | 10% |
| 43 | LP 070 | Land Prado | Nhập khẩu | 2.7 I4 Dual VVT-i | 2,348,000,000 | 10% |
| 44 | RG | Rush S 1.5AT | Nhập khẩu | 1.5 I4 | 668,000,000 | 10% |
| 45 | VE0 | Vios 2020 1.5E MT 3AB | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 470,000,000 | 10% |
| 46 | VE07 | Vios 2020 1.5E MT 7AB | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 490,000,000 | 10% |
| 47 | VK0 | Vios 2020 1.5E CVT 3AB | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 520,000,000 | 10% |
| 48 | VK07 | Vios 2020 1.5E CVT 7AB | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 540,000,000 | 10% |
| 49 | VG0 | Vios 2020 1.5G CVT | Lắp ráp | 1.5 I4 Dual VVT-i | 570,000,000 | 10% |
| 50 | WG | Wigo 1.2 AT | Nhập khẩu | 1.2 I4 | 405,000,000 | 10% |
| 51 | WE | Wigo 1.2MT | Nhập khẩu | 1.2 I4 | 345,000,000 | 10% |
| 52 | YG | Yaris G | Nhập khẩu | 1.3 I4 VVT-i | 650,000,000 | 10% |
| 53 | Alphard | Alphard Luxury | Nhập khẩu | 3.5 DOHC Dual VVT-i | 4,038,000,000 | 10% |
| 54 | Alphard 070 | Alphard Luxury | Nhập khẩu | 3.5 DOHC Dual VVT-i | 4,046,000,000 | 10% |

